三种部署模式:订阅制云端 SaaS、按许可证的本地部署与完全离网。年付 −20%,无按次查询费用,符合条件的机构可免费试点。
每个方案均包含全部 5 个检索器、12 种搜索模式、多模态答案和自学习知识库。差异在于规模和部署方式。价格不含增值税。
| 功能 | 入门版 | 商业版 | 企业版 |
|---|---|---|---|
| 价格(订阅) | ¥19,900/月 | ¥52,900/月 | 定制报价 |
| 用户数 | 50 | 200 | 500 |
| 数据量 | 10 GB | 100 GB | 5 TB |
| 搜索模式 | 12 选 3 | 全部 12 种 + auto | 全部 12 种 + auto |
| 多模态 | 文本 + 表格 | 完整 | 完整 |
| 活知识库 + 时序图谱 | — | ||
| 矛盾检测 | — | ||
| 知识库(实例) | 1 | 5 | 无限制 |
| API 调用 | 10K/月 | 100K/月 | 无限制 |
| SSO / SAML | — | — | |
| 审计轨迹 | — | — | |
| 支持 (SLA) | 邮件 48 小时 | 邮件+在线 12 小时 | 尊享 4 小时 |
| 支持本地部署 | — | ||
| 支持完全离网 | — | — |
不按查询计费。级联架构节省 85-95% 的 Token 成本。合格机构可享免费 POC——我们的工程师携设备现场演示。